📋 持仓数据

20 只
代码 名称 排名 涨跌幅 强赎 卖出原因 操作
127060 湘佳转债 3 -0.74% 0天
123189 晓鸣转债 4 0.1% 0天
111017 蓝天转债 7 -0.26% 0天
111015 东亚转债 11 -0.97% 1天
123171 共同转债 12 -0.84% 0天
110100 龙建转债 16 -0.89% 0天
127061 美锦转债 18 -0.42% 0天
113058 友发转债 19 -0.18% 0天
113051 节能转债 21 -0.16% 0天
110095 双良转债 22 -1.13% 0天
123149 通裕转债 24 -0.65% 0天
113054 绿动转债 26 -0.85% 0天
113640 苏利转债 27 -0.49% 0天
110098 南药转债 30 -0.09% 0天
127054 双箭转债 32 -0.41% 0天
123172 漱玉转债 35 -0.41% 0天
113691 和邦转债 39 -0.44% 0天
110092 三房转债 40 -0.46% 0天 正股为ST
127030 盛虹转债 48 0.23% 0天
127099 盛航转债 49 -0.36% 0天
平均涨跌幅 -0.47%

🏆 排名数据

参与排名 180 只 · 展示 20 只
代码 名称 排名 涨跌幅 强赎 操作
127060 湘佳转债 3 -0.74% 0天
111017 蓝天转债 7 -0.26% 0天
110084 贵燃转债 10 -0.69% 0天
123171 共同转债 12 -0.84% 0天
123150 九强转债 15 -0.42% 0天
110100 龙建转债 16 -0.89% 0天
127061 美锦转债 18 -0.42% 0天
113058 友发转债 19 -0.18% 0天
113051 节能转债 21 -0.16% 0天
110095 双良转债 22 -1.13% 0天
123149 通裕转债 24 -0.65% 0天
113054 绿动转债 26 -0.85% 0天
113640 苏利转债 27 -0.49% 0天
127046 百润转债 32 -0.47% 0天
127054 双箭转债 32 -0.41% 0天
123172 漱玉转债 35 -0.41% 0天
127056 中特转债 37 -0.23% 0天
113691 和邦转债 39 -0.44% 0天
127082 亚科转债 42 -0.21% 0天
127059 永东转2 45 0.07% 0天
平均涨跌幅 -0.49%